2014./2015.m.g. sasniegumi olimpiādēs
Īsā saite
Vārds, uzvārds | Klase | Vieta | Skolotājs |
vācu valoda (26.11.2014.) |
|||
Laura Kraukliņa | 11.c | 2. | Daira Spārīte |
Zane Bērziņa | 12.b | A | Anita Ošiņa |
krievu valoda (konkurss) (27.11.2014.) | |||
Niks Avišāns | 11.a | 1. | Stella Mekša |
Artjons Soboļevs | 11.b | 2. | Stella Mekša |
Aleksa Jansone | 10. | 3. | Inna Eiduka |
bioloģija (28.11.2014.) | |||
Vītola Lelde | 9.d | 1. | Pārsla Stirna |
Savicka Ieva | 9.a | 2. | Pārsla Stirna |
Seglērs Ojārs | 9.a | 2. | Pārsla Stirna |
Siņicins Ivo | 10.b | 1. (1.v. valstī) | Pārsla Stirna |
Vaivode Annija | 10.b | 2. | Pārsla Stirna |
Levinskis Kārlis | 10.c | 3. | Pārsla Stirna |
Pavlova Anete Patrīcija | 10.a | A | Zaiga Vēvere |
Seglēre Ilze | 10.b | A | Pārsla Stirna |
Fadejevs Emanuels | 10.a | A | Zaiga Vēvere |
Kauranens Edijs | 11.a | 1. | Ilze Zariņa |
Studāns Rūdolfs | 11.a | 2. | Ilze Zariņa |
Bjalkovskis Artūrs | 11.b | A | Ilze Zariņa |
Soboļevs Artjoms | 11.b | A | Ilze Zariņa |
Jankovskis Roberts | 12.a | 1. | Zaiga Vēvere |
Zalāns Matīss | 12.b | 2. | Zaiga Vēvere |
Strods Renāts | 12.b | 2. | Zaiga Vēvere |
Seilis Jānis | 12.a | A | Zaiga Vēvere |
mājturība, kokapstrāde (3.12.2014.) | |||
Līdaks Ako | 7.c | 1. | Mārtiņš Ermansons |
Zvezdenkovs Ņikita | 7.b | 3. | Mārtiņš Ermansons |
Voitiņš Kristaps | 7.b | A | Mārtiņš Ermansons |
angļu valoda (5.12.2014.) | |||
Poriete Elva | 12.b | 1. | Dace Seglēre |
Kalniņa Karīna | 12.a | 1. | Sanita Kundziņa |
Kancāne Līva | 12.b | 3. | Dace Seglēre |
Kovaļevskis Dins | 12.b | 3. | Dace Seglēre |
Kalējs Mārtiņš | 11.a | A | Ligita Urpena |
mājturība, kokapstrāde (14.01.2015.) | |||
Gvido Zaķēns | 8. | 1. | Mārtiņš Ermansons |
Caunītis Aivars | 8. | 2. | Mārtiņš Ermansons |
vēsture (15.01.2015.) | |||
Lelde Vītola | 9. | 1.* | Aivija Tauriņa |
Jana Mironova | 9. | 1.* | Aivija Tauriņa |
Nikola Ščadro | 9. | 3. | Aīda Koļesinska |
Ieva Vīksne | 9. | 3. | Aivija Tauriņa |
Beāte Dzene | 9. | A | Aivija Tauriņa |
Kārlis Klišāns | 12.c | 1.* | Aīda Koļesinska |
latviešu valoda (19.01.2015., 26.01.2015.) | |||
Ieva Ivbule | 11.b | 2.* | Anita Vītola |
Elva Poriete | 12.b | 1.* (1.v. valstī) | Kristīne Modnika |
Marija Vaidere | 12.c | 2.* (Atz. valstī) | Kristīne Modnika |
Ieva Radiņa | 12. | 3.* | Silvija Tumanova |
Astra Veigure | 12. | A | Silvija Tumanova |
Paula Vakarina | 8. | 1. | Inga Ermansone |
Laura Krēsliņa | 8. | 2. | Anita Vītola |
Rēzija Neifelde | 8. | 3. | Janīna Vanaģele |
Dinija Burda | 8. | A | Anita Vītola |
Ieva Savicka | 9. | 3. | Anita Vītola |
Nikola Ščadro | 9. | A | Anita Vītola |
fizika (29.01.2015.) | |||
Reinis Vārna | 9. | 1. | Edīte Vārna |
Ralfs Jankovskis | 9. | 2. | Edīte Vārna |
Matīss Kovaļevskis | 9. | 2. | Edīte Vārna |
Aivars Lucijanovs | 9. | 3. | Edīte Vārna |
Adrians Marks Ābele | 10. | 1.* | Ludmila Valte |
Valts Urtāns | 10.b | 3. | Ludmila Valte |
Dāvids Silavs | 10.a | 3. | Andris Lazdiņš |
Annija Graudiņa | 10. | A | Andris Lazdiņš |
Edijs Kauranens | 11.a | 2.* | Ludmila Valte |
Artjoms Soboļevs | 11.b | 3. | Andris Lazdiņš |
Anastasija Markova | 11.b | A | Andris Lazdiņš |
Māris Razujevs | 12.a | 1. | Ludmila Valte |
Roberts Jankovskis | 12. | 2. | Ludmila Valte |
Matīss Zalāns | 12. | 2. | Ludmila Valte |
Jānis Seilis | 12. | 3. | Ludmila Valte |
ekonomika (03.02.2015.) | |||
Elva Poriete | 12.b | 1.* (2.v. valstī) | Dzintra Priekule |
Marija Vaidere | 12.c | 3.* (3.v. valstī) | Dzintra Priekule |
Rūdolfs Studāns | 11.a | A | Dzintra Priekule |
matemātika (6.02.2015.) | |||
Aivars Lucijanovs | 9. | 3. | Sarmīte Vilcāne |
Emanuels Fadejevs | 10.a | 1.* | Ilze Blūma |
Annija Vaivode | 10.b | 2.* | Rita Meža-Eriņa |
Dāvids Silavs | 10.a | 3. | Ilze Blūma |
Annija Graudiņa | 10. | A | Ilze Blūma |
Mārtiņš Kalējs | 11.a | A | Rita Meža-Eriņa |
Emīls Mačuks | 12.b | 1.* | Sandra Saksone |
Dāvids Miezāks | 12.b | 2. | Sandra Saksone |
Jānis Seilis | 12. | 2. | Leontīna Vizule |
Roberts Jankovskis | 12. | 3. | Leontīna Vizule |
ķīmija (11.02.2015.) | |||
Ralfs Jankovskis | 9. | 2. | Inese Rāviņa |
Reinis Vārna | 9. | 3. | Inese Rāviņa |
Lelde Vītola | 9. | A | Inese Rāviņa |
Annija Vaivode | 10.b | 2. | Sandra Turkopole |
Ivo Siņicins | 10.b | 3. | Sandra Turkopole |
Edijs Kauranens | 11.a | 1.* (3.v. valstī) | Sandra Turkopole |
Artjoms Soboļevs | 11.b | 3. | Sandra Turkopole |
Jānis Seilis | 12. | 2. | Sandra Turkopole |
Roberts Jankovskis | 12. | 3. | Sandra Turkopole |
Matīss Zalāns | 12. | 3. | Sandra Turkopole |
matemātika (20.02.2015.) | |||
Pelšs Rūdolfs | 7. | 2. | Ilze Blūma |
Veipa Ieva | 7. | 2. | Rita Meža-Eriņa |
Lucijanovs Renārs | 7. | 2. | Rita Meža-Eriņa |
Rutmane Anna | 7. | 3. | Ilze Blūma |
Vaska Annija | 7. | 3. | Leontīna Vizule |
Lindāne Elīza | 8. | 1. | Sarmīte Vilcāne |
Šlotska Ksenija | 8. | 2. | Sarmīte Vilcāne |
Smilgājs Mārtiņš | 8. | 2. | Ingrīda Feldmane |
Midegs Ralfs Daniels | 8. | A | Ingrīda Feldmane |
vācu valoda (24.02.2015.) | |||
Puga Ilze | 8. | 1. | Anita Ošiņa |
Gailišs Jēkabs | 8. | 2. | Anita Ošiņa |
Lindāne Elīza | 8. | A | Daira Spārīte |
ģeogrāfija (25.02.2015. ) |
|||
Krūmiņš Gintars | 10. | 3. | Dzintra Priekule |
Kauranens Edijs | 11.a | 3. | Valentīna Ukre |
Avišāns Niks | 11.a | A | Valentīna Ukre |
Jakubovskis Dairis | 11.a | A | Valentīna Ukre |
Zalāns Matīss | 12. | A | Valentīna Ukre |
angļu valoda (6.03.2015.) | |||
Zalva Lauris | 9. | 1.* | Sanita Kundziņa |
Ščadro Nikola | 9. | 2.* | Sanita Kundziņa |
Jakovļevs Maksims | 9. | 3. | Dace Seglēre |
Ozols -Ozoliņš Rolands | 9. | A | Sanita Kundziņa |
mājturība zēniem (11.03.2015.) | |||
Dāvis Broks | 9.a | 2. | Mārtiņš Ermansons |
Normunds Kuročkins | 9.c | 3. | Mārtiņš Ermansons |
Jānis Glaudiņš | 9.a | 2. | Mārtiņš Ermansons |
vizuālā māksla (12.03.2015.) | |||
Ardis Avotiņš | 7. | 1. | Elga Skrebele |
Anna Rutmane | 7. | 1. | Elga Skrebele |
Elfa Miezāka | 7. | 2. | Elga Skrebele |
Rēzija Neifelde | 8. | 1. | Elga Skrebele |
Evija Valte | 8. | 2. | Elga Skrebele |
Kristaps Lapsa | 8. | 3. | Elga Skrebele |
Nikola Ščadro | 9. | 1. | Elga Skrebele |
Elīna Pašuna | 9. | 3. | Elga Skrebele |
Liene Salmiņa | 9. | 3. | Elga Skrebele |
Zemgales novada 14. matemātikas olimpiāde (19.03.2015.) | |||
Ieva Veipa | 7. | 2. | Rita Meža-Eriņa |
Annija Vaska | 7. | 3. | Leontīna Vizule |
Ksenija Šlotska | 8. | 2. | Sarmīte Vilcāne |
Elīza Lindāne | 8. | 3. | Sarmīte Vilcāne |
Mārcis Briška | 8. | 3. | Sarmīte Vilcāne |
Aivars Lucijanovs | 9. | A | Sarmīte Vilcāne |
lietišķā informātika "Paskāla ritenis" (26.03.2015.) | |||
Lauma Svilpe | 11.a | 3. | Biruta Lasmane |
infografiku konkurss "Izglītojies e-prasmīgi" (27.03.2015.) | |||
Ilze Seglēre | 10.b | 2. (valstī) | Biruta Lasmane |
Nils Vaiders | 10.b | 2. (valstī) | Biruta Lasmane |
Konkurss "Pazīsti savu organismu" (31.03.2015.) | |||
Pašuna Elīna | 9. | 1. | Pārsla Stirna |
Vītola Lelde | 9. | 1. | Pārsla Stirna |
Savicka Ieva | 9. | 2 | Pārsla Stirna |
Salmiņa Liene | 9. | 3. | Pārsla Stirna |
Seglērs Ojārs | 9. | 3. | Pārsla Stirna |
Jankovskis Roberts | 12. | 1. | Zaiga Vēvere |
Soboļevs Artjoms | 11.b | 1. | Ilze Zariņa |
Siņicins Ivo | 10.b | 2. | Pārsla Stirna |
Kauranens Edijs | 11.a | 2. | Ilze Zariņa |
Kancāne Līva | 12. | 3. | Zaiga Vēvere |
Seilis Jānis | 12. | 3. | Zaiga Vēvere |
Zalāns Matīss | 12. | 3. | Zaiga Vēvere |
Vaiņiute Egija | 10.a | A | Zaiga Vēvere |
Laizāne Liene | 11.b | A | Ilze Zariņa |
Vasile Lelde | 12.a | A | Zaiga Vēvere |
Strods Renāts | 12. | A | Zaiga Vēvere |
Vaivode Annija | 10.b | A | Pārsla Stirna |
Mežaraupe Diāna | 10.b | A | Pārsla Stirna |
mājturība meitenēm (8.04.2015.) | |||
Miezāka Elfa | 7. | 2. | Inga Purviņa |
Ārsmeniece Arta | 8. | 1. | Inga Purviņa |
Valte Evija | 8. | 3. | Inga Purviņa |
Lindāne Elīza | 8. | A | Inga Purviņa |
Vītola Lelde | 9. | 2. | Inga Purviņa |
Bluka Krista | 9. | A | Inga Purviņa |
Latgales reģiona Atklātā olimpiāde latviešu valodā | |||
Annija Vaivode | 10.b | 1. | Inga Ermansone |
Anete Patrīcija Pavlova | 10.a | A | Dace Druveniece |
Katrīna Ķepīte | 7.a | 3. | Janīna Vanaģele |
Līva Rateniece | 7.a | A | Janīna Vanaģele |
Reģionālā angļu valodas olimpiāde 9.kl. skolēniem Bauskas Valsts ģimnāzijā (10.04.2015.) |
|||
Lauris Zalva | 9. | A | Sanita Kundziņa |
Konkurss "Ieskaties dabā" (15.04.2015.) | |||
Laura Krēsliņa | 8. | 2. | Zaiga Vēvere |
Mārcis Briška | 8. | 3. | Zaiga Vēvere |
Līva Ratniece | 7. | 1. | Pārsla Stirna |
Ieva Veipa | 7. | 1. | Ilze Zariņa |
mājturība un kokapstrādes tehnoloģijas (8.04.2015.) | |||
Kristaps Voitiņš | 7. | 3. | Mārtiņš Ermansons |
Kristaps Zemturs | 9. | 2. | Mārtiņš Ermansons |
Reģionālā vācu valodas olimpiāde 8.klašu skolēniem Ogrē (9.04.2015.) |
|||
Ilze Puga | 8. | 1. | Anita Ošiņa |
* - izvirzīts(a) uz valsti